תלמידים והורים
מצב כללי, פרטי הורים, הערות מעקב ותעודות
10 תלמידים
| תלמיד | כיתה | מצב כללי | נוכחות | ממוצע | הורים | הערת מעקב | תעודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ר רוני כהן | ז׳-2 | מצטיין | 96% | — |
| ||
א אלמה כהן | ה׳-1 | מצטיין | 92% | — |
| ||
ד דניאל אברהם | ח׳-1 | דורש תשומת לב | 88% | — |
| ||
נ נועם פרץ | ט׳-2 | סיכון | 78% | — |
| ||
ת תמר אזולאי | ח׳-1 | דורש תשומת לב | 90% | — |
| ||
י יואב לוי | ז׳-3 | דורש תשומת לב | 85% | — |
| ||
מ מאיה דהן | ז׳-2 | מצטיין | 98% | — |
| ||
א איתי ברק | י׳-1 | תקין | 94% | — |
| ||
ש שירה מזרחי | ט׳-1 | תקין | 91% | — |
| ||
א אורי שמש | ח׳-2 | תקין | 93% | — |
|
